Strona główna » Goleniowska Mila Niepodległości z naszymi biegaczami. Foto – Video

Goleniowska Mila Niepodległości z naszymi biegaczami. Foto – Video

by Daniel SZYSZ

Wczoraj ( wtorek) w Goleniowie spotkali się biegacze z całej Polski i zagranicy aby na biegowo świętować Narodowe Święto Niepodległości, zawodnicy startowali na Milę i na 10 km, odbyły się również biegi dla dzieci i młodzieży.
Na starcie nie zabrakło zawodników ze Świnoujścia, do Goleniowa pojechała liczna grupa naszych biegaczy, trasa biegu głównego wiodła ulicami miasta( trzy pętle).

Impreza biegowa „XXVI Goleniowska Mila Niepodległości i Bieg Gaz- System S.A. na 10 km” ma swoją historię – Jedenastego listopada 1989 roku w wolnej Polsce po raz pierwszy w Goleniowie została zorganizowana impreza biegowa pod nazwą Goleniowska Mila Niepodległości. Celem głównym tych biegów było uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, poprzez organizację imprezy biegowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od tamtej daty wszystkie kolejne rocznice Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Goleniowie obchodzone są na biegowo. Wraz z warszawskimi biegami Goleniów organizuje je nieprzerwanie od 26 lat. Są to najstarsze biegi w Polsce upamiętniające dzień Narodowego Święta Niepodległości.

Goleniowbieg003 (Copy)
Bieganie w Goleniowskiej Mili Niepodległości stało się modne. Mila z małej, lokalnej, amatorskiej, spontanicznie organizowanej imprezy przekształciła się w pełni profesjonalną imprezę biegową.
Bieg główny ukończyło 936 biegaczy i biegaczek.
Wyniki naszych zawodników biegu głównego na 10km: ( miejsce, numer, nazwisko i imię, rocznik, kategoria, klub-miasto-kraj, K/M, M/Kat, wynik)
– 58 594 JOPPEK Remigiusz 1966 M-40 Świnoujście (POL) S (10), 53 14 0:14:36(80) 0:26:50(58) 0:39:00
– 97 424 SZLACHTA Oskar 1988 M-20 Świnoujście (POL) 92 25 0:15:07(109) 0:28:20(108) 0:40:57
– 106 221 GIBA Jacek 1970 M-40 Świnoujście (POL) S (17), 101 31 0:14:56(98) 0:28:06(102) 0:41:11
– 173 322 DUSZA Robert 1979 M-30 ŚWINOUJŚCIE JKB (POL) S (29), 167 66 0:15:48(159) 0:29:38(164) 0:43:28 – 214 422 SKRZYPIEC Andrzej 1956 M-50 Świnoujście (POL) 207 16 0:15:45(156) 0:30:04(188) 0:44:19
– 270 599 NIEZGODZKI Andrzej 1973 M-40 Świnoujście (POL) S (40), 260 70 0:16:52(286) 0:31:14(270) 0:45:24
– 406 80 ADAMCZYK Piotr 1977 M-30 Świnoujście (POL) 380 154 0:17:26(371) 0:32:36(369) 0:48:10
– 419 478 ANDRYSZAK Aleksandra 1993 K-20 Świnoujście (POL) 29 14 0:18:32(513) 0:33:42(455) 0:48:24
– 442 267 KULA Sambor 1975 M-30 Świnoujście (POL) 412 166 0:18:10(469) 0:33:44(462) 0:48:45
– 452 913 PODGORSKA Małgorzata 1967 K-40 Świnoujście (POL) 34 7 0:17:58(442) 0:33:38(445) 0:48:56
– 498 309 SIEDLACZEK Anna 1981 K-30 Świnoujście (POL) 43 18 0:18:43(549) 0:34:22(509) 0:49:50
– 590 464 WRÓBEL Maciej 1985 M-20 Świnoujście (POL) 531 125 0:19:11(606) 0:35:36(586) 0:51:37
– 652 477 BORKO Daniel 1980 M-30 Świnoujście (POL) 580 234 0:20:09(705) 0:37:07(683) 0:53:23
– 675 217 WEREMIJ Sławomir 1973 M-40 Świnoujście (POL) S (96), 594 146 0:19:48(675) 0:36:48(663) 0:53:45
– 698 508 PIETRAS Franciszek 1960 M-50 Świnoujście (POL) 609 57 0:37:34(702) 0:54:13
– 777 260 CIEMNA Regina 1949 K-60 Świnoujście (POL) 116 1 0:20:32(756) 0:38:42(769) 0:56:41
– 817 492 IGNACIUK Robert 1962 M-50 Świnoujście (POL) 678 67 0:21:27(835) 0:39:51(819) 0:57:41
– 820 830 ZAKENS Anna 1983 K-30 Babski Team Świnoujście (POL) 142 68 0:21:32(838) 0:39:56(823) 0:57:46
– 867 539 IGNACIUK Joanna 1979 K-30 Babski Team Świnoujście (POL) 162 80 0:22:23(875) 0:41:36(865) 1:00:35
– 870 483 GRYGOWSKI Artur 1975 M-30 Świnoujście (POL) 707 282 0:20:56(799) 0:41:01(853) 1:00:53
– 885 268 KULA Marzena 1975 K-30 Babski Team Świnoujście (POL) 171 86 0:22:23(876) 0:42:42(876) 1:02:28
– 886 493 PARZĄDKA-LIPIŃSKA Agata 1980 K-30 Babski Team Świnoujście (POL) 172 87 0:22:23(878) 0:42:42(877) 1:02:28 – 916 476 BORKO Edyta 1984 K-30 Świnoujście (POL) 193 99 0:23:39(904) 0:45:01(905) 1:06:43

Goleniowbieg002 (Copy)

XXVI Goleniowska Mila Niepodległości: ( miejsce, numer, nazwisko i imię, rocznik, kategoria, klub-miasto-kraj, K/M, M/Kat, wynik)

– 12 2106 HOŁDA Aleksandra 1996 K-20 MKL Maraton Świnoujście (POL) 1 1 0:05:07
– 18 2038 JADACH Łukasz 1986 M-20 Świnoujście (POL) 15 12 0:05:22
– 41 2085 ZAJĄC Maciej 1988 M-20 Świnoujście (POL) 34 20 0:06:01
– 44 2107 PILZ Ryszard 1957 M-50 MKL Maraton Świnoujście (POL) 37 5 0:06:06
– 60 2084 ZAJĄC Przemysław 1991 M-20 Świnoujście (POL) 48 26 0:06:52
Reszta wyników: http://osir.goleniow.pl/index.php/wyniki-biegow

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152866009971974.1073742753.283752206973&type=1/” width=”550″/]



eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci
Świnoujście Agatowska